Каталог товаров
Наименование | Цена, руб. | Скидка 2% | Скидка 25% | ||||||
Слуховые аппараты | |||||||||
Aurica (Аурика) | |||||||||
Аурика НЕО КЛАССИКА 675 Р | 13000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica 13P | 13000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica 13SP | 13000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica 675SP | 13000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica 3M | 13000.00 | ||||||||
Аурика НЕО КЛАССИКА А-05 | 12000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica 13M | 12000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica 675M | 12000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica A02 | 12000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica M04 | 12000.00 | ||||||||
Аурика НЕО КЛАССИКА 675 Р | 12000.00 | ||||||||
Аурика НЕО КЛАССИКА S-41 | 11000.00 | ||||||||
Аурика НЕО КЛАССИКА 13S | 11000.00 | ||||||||
Аурика НЕО КЛАССИКА 675S | 11000.00 | ||||||||
Аурика Neo Classica M18 | 11000.00 | ||||||||
Аурика НЕО КЛАССИКА М-34 | 10000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Аурика NanoTrim 100S | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Aurica NanoTrim 100M | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Aurica NanoTrim 100P | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Аурика NanoTrim 200M | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Аурика NanoTrim 200P | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Aurica NanoTrim 200S | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Aurica NanoTrim 300P | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Аурика NanoTrim 300SP | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Аурика (Aurica) NanoTri... | 0.00 | ||||||||
Аппарат слуховой Аурика NanoTrim 300M | 0.00 | ||||||||
GN ReSound | |||||||||
LiNX2 LS988-DW | 124000.00 | ||||||||
LiNX2 LS977-DW | 122000.00 | ||||||||
Up Smart UPS998-DLW | 122000.00 | ||||||||
LiNX2 LS961-DRW | 120000.00 | ||||||||
LiNX2 LS962-DRW Новинка | 120000.00 | ||||||||
Up Smart UPS988-DLW | 118000.00 | ||||||||
Up Smart UPS977-DLW | 115000.00 | ||||||||
ENZO2 EN798-DW | 97000.00 | ||||||||
LiNX2 LS777-DW | 89000.00 | ||||||||
LiNX2 LS788-DW | 89000.00 | ||||||||
Up Smart UPS798-DLW | 85000.00 | ||||||||
Up Smart UPS788-DLW | 84000.00 | ||||||||
LiNX2 LS761-DRW | 83000.00 | ||||||||
LiNX2 LS762-DRW | 83000.00 | ||||||||
Up Smart UPS777-DLW | 82000.00 | ||||||||
ENZO2 EN598-DW | 56500.00 | ||||||||
Up Smart UPS598-DLW | 54000.00 | ||||||||
LiNX2 LS588-DW | 52000.00 | ||||||||
Up Smart UPS588-DLW | 52000.00 | ||||||||
LiNX2 LS577-DW | 50000.00 | ||||||||
LiNX2 LS561-DRW | 45000.00 | ||||||||
LiNX2 LS562-DRW | 45000.00 | ||||||||
Magna MG490-DVI | 36000.00 | ||||||||
Magna MG290-DVI | 25500.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Vea VE280-DVI | 23000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Vea VE380-DVI | 22300.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Vea VE360-DI | 21600.00 | ||||||||
Слуховой аппарат «Бернафон» | |||||||||
Bernafon Viron 9 BTE 105 | 120000.00 | ||||||||
Viron 9 miniRite TR | 120000.00 | ||||||||
Viron 9 miniRite | 117200.00 | ||||||||
Viron 9 miniRite T | 117200.00 | ||||||||
Viron 7 miniRite TR | 89500.00 | ||||||||
Bernafon Viron 7 BTE 105 | 85000.00 | ||||||||
Viron 7 miniRite | 84000.00 | ||||||||
Viron 7 miniRite T | 84000.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 9 ITC | 83900.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 9 IIC | 81600.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 9 CICP | 79900.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 9 CICx/CIC | 79900.00 | ||||||||
Zerena7 miniRite | 76400.00 | ||||||||
Zerena7 miniRite T | 76400.00 | ||||||||
Zerena7 BTE 105 | 71600.00 | ||||||||
Viron 5 miniRite | 68000.00 | ||||||||
Viron 5 miniRite T | 68000.00 | ||||||||
Viron 5 miniRite TR | 68000.00 | ||||||||
Bernafon Viron 5 BTE 105 | 65000.00 | ||||||||
Zerena5 miniRite | 64200.00 | ||||||||
Zerena5 miniRite T | 64200.00 | ||||||||
SUPREMIA 7 | 62200.00 | ||||||||
Zerena5 BTE 105 | 60000.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 7 ITEPD/ITED | 54700.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 7 ITCPD/ITCD | 54700.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 7 ITC | 54700.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 7 CICP | 54700.00 | ||||||||
Bernafon JUNA 7 CICx/CIC | 54700.00 | ||||||||
Viron 3 miniRite TR | 54000.00 | ||||||||
Viron 1 miniRite TR | 50000.00 | ||||||||
Bernafon Viron 3 BTE 105 | 45000.00 | ||||||||
Viron 3 miniRite | 45000.00 | ||||||||
Viron 3 miniRite T | 45000.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 5 ITEPD/ITED | 43000.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 5 ITCPD/ITCD | 43000.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 5 ITC | 43000.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 5 CICP | 43000.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 5 CICx/CIC | 43000.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 5 IIC(микро) | 43000.00 | ||||||||
SUPREMIA 3 | 43000.00 | ||||||||
Viron 1 miniRite | 42000.00 | ||||||||
Viron 1 miniRite T | 42000.00 | ||||||||
Bernafon CARISTA 5 ITCPD/ITCD | 41900.00 | ||||||||
Bernafon VIRON 1 BTE 105 | 40000.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 3 ITEPD/ITED | 35200.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 3 ITCPD/ITCD | 35200.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 3 ITC | 35200.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 3 CICP | 35200.00 | ||||||||
Bernafon SAPHIRA 3 CICx/CIC | 35200.00 | ||||||||
Зарядное устройство для линейки Bernafon VIRON | 0.00 | ||||||||
Слуховой аппарат «Отикон» | |||||||||
Oticon Dynamo SP10 | 179000.00 | ||||||||
Opn 1 miniRITE | 155000.00 | ||||||||
Dynamo SP8 | 133000.00 | ||||||||
Opn 2 miniRITE | 118000.00 | ||||||||
Opn 3 miniRITE | 78500.00 | ||||||||
Dynamo SP6 | 73900.00 | ||||||||
OTICON RIA PRO mini BTE | 54000.00 | ||||||||
OTICON RIA PRO BTE 13 | 54000.00 | ||||||||
OTICON HIT PRO RITE | 48000.00 | ||||||||
OTICON RIA mini BTE | 48000.00 | ||||||||
OTICON RIA BTE 13 | 45900.00 | ||||||||
OTICON RIA BTE P | 45900.00 | ||||||||
Dynamo SP4 | 44900.00 | ||||||||
OTICON RIA PRO BTE P | 44000.00 | ||||||||
OTICON HIT PRO BTE 13 | 40500.00 | ||||||||
OTICON HIT PRO BTE 312 | 40500.00 | ||||||||
OTICON HIT PRO BTE 13P | 40500.00 | ||||||||
OTICON GET BTE 13P | 32200.00 | ||||||||
OTICON GET BTE 13 | 32200.00 | ||||||||
OTICON HIT BTE 13/OTICON HIT BTE 312 | 30200.00 | ||||||||
OTICON HIT BTE 13P | 30200.00 | ||||||||
Слуховые аппараты Phonak | |||||||||
Naida V90 UP | 130000.00 | ||||||||
Naida V90 SP | 130000.00 | ||||||||
Naida V70 UP | 85000.00 | ||||||||
Naida V70 SP | 85000.00 | ||||||||
Naida V50 RIC | 55000.00 | ||||||||
Naida V50 UP | 55000.00 | ||||||||
Naida V50 SP | 55000.00 | ||||||||
Naida V50 UP | 53000.00 | ||||||||
Naida V50 SP | 53000.00 | ||||||||
Virto B-30 312 NW O | 47000.00 | ||||||||
Virto B-30 312 | 47000.00 | ||||||||
Virto B-30 10 NW O | 47000.00 | ||||||||
Virto B-30 10 | 47000.00 | ||||||||
Naida V30 UP | 32000.00 | ||||||||
Naida V30 SP | 32000.00 | ||||||||
Naida V30 RIC | 32000.00 | ||||||||
Слуховые аппараты Siemens(Signia) | |||||||||
MOTION 3px P | 63000.00 | ||||||||
MOTION 3px S | 63000.00 | ||||||||
MOTION 3px SP | 63000.00 | ||||||||
MOTION 2px P | 42000.00 | ||||||||
MOTION 2px S | 42000.00 | ||||||||
MOTION 2px SA | 42000.00 | ||||||||
MOTION 2px SP | 42000.00 | ||||||||
MOTION 1px P | 35000.00 | ||||||||
MOTION 1px S | 35000.00 | ||||||||
MOTION 1px SA | 35000.00 | ||||||||
MOTION 1px SP | 35000.00 | ||||||||
Слуховые аппараты Widex | |||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- CIC 440 | 160000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- CIC M 440 | 160000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- FS 440 | 155000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- PA 440 | 155000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- XP 440 | 155000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- FA 440 | 150000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Widex Clear C4-XP | 124000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX DREAM-CIC 440 | 120000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX DREAM-CIC M 440 | 120000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- CIC M 330 | 120000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- XP 330 | 120000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX DREAM-FS 440 | 115000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX DREAM-PA 440 | 115000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- FS 330 | 115000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- PA 330 | 115000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат WIDEX UNIQUE- CIC 330 | 115000.00 | ||||||||
WIDEX UNIQUE- CIC 330 | 115000.00 | ||||||||
WIDEX UNIQUE- CIC M 330 | 115000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM- 9 440 | 110000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -FA 440 | 110000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-FA POWER 440 | 110000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -m CB 440 | 110000.00 | ||||||||
WIDEX UNIQUE- FA 330 | 110000.00 | ||||||||
Widex Clear C3-CIC | 95000.00 | ||||||||
Widex Clear C3-XP | 95000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Видекс Super 440 S4-VS | 85500.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-CIC 330 | 85000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM XP 330 | 85000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -CIC M 330 | 85000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-FS 330 | 80000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -PA 330 | 80000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -9 330 | 75000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -FA 330 | 75000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-FA ROWER 330 | 75000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -m CB 330 | 75000.00 | ||||||||
WIDEX UNIQUE- FS 220 | 67000.00 | ||||||||
WIDEX UNIQUE- PA 220 | 67000.00 | ||||||||
Widex Clear C2-CIC | 62500.00 | ||||||||
Widex Clear C2-XP | 62500.00 | ||||||||
WIDEX UNIQUE- FA 220 | 62000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM XP 220 | 55000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-FS 220 | 50000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-PA 220 | 50000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Видекс Super 220 S2-Vs | 47500.00 | ||||||||
WIDEX DREAM 9 220 | 45000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-m CB 220 | 45000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM FA -220 | 45000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -FA ROWER 220 | 45000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-9 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-m CB 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-FA 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM POWER 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM FS 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM -PA 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM XP 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM CIC 100 | 42000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM CIC M 100 | 42000.00 | ||||||||
UNIQUE U-XP 30 | 34200.00 | ||||||||
DREAM- XP 30 | 34000.00 | ||||||||
UNIQUE U-CIC 30 | 33900.00 | ||||||||
UNIQUE U-FS 50 | 33800.00 | ||||||||
UNIQUE U-PA 50 | 33800.00 | ||||||||
Widex Unique FP 100 | 33600.00 | ||||||||
UNIQUE U-FA 50 | 33000.00 | ||||||||
UNIQUE U-FP 50 | 33000.00 | ||||||||
UNIQUE U-FM 30 | 32900.00 | ||||||||
DREAM-CIC 30 | 32000.00 | ||||||||
DREAM-CIC M 30 | 32000.00 | ||||||||
DREAM-FS 50 | 30000.00 | ||||||||
DREAM- XP 50 | 30000.00 | ||||||||
DREAM-CIC 50 | 30000.00 | ||||||||
WIDEX DREAM-CIC M 50 | 30000.00 | ||||||||
DREAM-9 BTE | 28000.00 | ||||||||
DREAM-9 50 BTE | 28000.00 | ||||||||
DREAM-m CB 50 | 28000.00 | ||||||||
DREAM-FA-50 | 28000.00 | ||||||||
DREAM-FA POWER 50 | 28000.00 | ||||||||
UNIQUE U-FA 30 | 28000.00 | ||||||||
UNIQUE U-FP 30 | 28000.00 | ||||||||
DREAM-FA POWER 30 | 26000.00 | ||||||||
DREAM-FA 30 | 21000.00 | ||||||||
D-PA 50 | 0.00 | ||||||||
Слуховые аппараты «Ритм» | |||||||||
Ритм Бриз-Т43SP | 11280.00 | ||||||||
РИТМ РР | 8000.00 | ||||||||
Заушные слуховые аппараты | |||||||||
Audifon (Аудифон) | |||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Elia R BTE | 49800.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Elia S BTE | 48400.00 | ||||||||
Аппарат для уха Audifon Elia M BTE | 48400.00 | ||||||||
Слуховой аппарат заушный Audifon Prado R BTE | 28920.00 | ||||||||
Усилитель слуха заушный Audifon Prado M BTE | 28400.00 | ||||||||
Суховой аппарат в ухо Audifon Prado S BTE | 28300.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Arriva S BTE | 20800.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Arriva S+ BTE | 20800.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Arriva M BTE | 19800.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Arriva X BTE | 19800.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Avero S+ BTE | 18800.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Avero XP BTE | 16000.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Avero X BTE | 15400.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Avero S BTE | 15000.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Audifon Avero M BTE | 14500.00 | ||||||||
Aurica (Аурика) | |||||||||
Заушный слуховой аппарат Aurica Соул D | 21200.00 | 15900 | |||||||
Заушный слуховой аппарат Aurica Соул M | 19800.00 | 14850 | |||||||
Слуховой аппарат заушный Aurica Референс... | 17450.00 | ||||||||
Заушный слуховой аппарат Aurica Соул NR | 16900.00 | 12675 | |||||||
Усилитель слуха заушный Aurica Соул One | 15200.00 | ||||||||
EVERY TR 220 SP | 15000.00 | ||||||||
EVERY TR 220 P | 14000.00 | ||||||||
Слуховой аппарат в ухо Aurica Фолк 84DP | 13250.00 | ||||||||
Слуховой аппарат Aurica Фолк 84OFD | 13250.00 | ||||||||
Aurica Референс 424 | 12960.00 | ||||||||
Aurica Фолк 84DM | 12750.00 | ||||||||
Aurica Фолк 85OF | 12750.00 | ||||||||
Aurica Фолк 44DР | 12250.00 | ||||||||
Aurica Фолк 44OFD | 12250.00 | ||||||||
Aurica Классика A02 | 12000.00 | ||||||||
Aurica Классика A05 | 12000.00 | ||||||||
Aurica Референс 85М | 11980.00 | ||||||||
Aurica Референс 85SP | 11950.00 | ||||||||
Aurica Фолк 44DM | 11950.00 | 8962.5 | |||||||
Aurica Фолк 45OF | 11950.00 | ||||||||
Aurica Фолк 85PP | 11950.00 | ||||||||
Aurica Фолк 85P | 11850.00 | ||||||||
Aurica Фолк 85M | 11650.00 | ||||||||
Aurica Фолк 85S | 11550.00 | ||||||||
Aurica Фолк 45S | 11450.00 | 8587.5 | |||||||
Aurica Фолк 45PP | 11150.00 | ||||||||
Aurica Классика 3М | 11000.00 | ||||||||
Aurica Классика М04 | 11000.00 | ||||||||
Aurica Референс 44SP | 10990.00 | ||||||||
Aurica Референс 414 | 10960.00 | ||||||||
Aurica Фолк 25Р | 10950.00 | ||||||||
Aurica Фолк 45Р | 10950.00 | 8212.5 | |||||||
Aurica Блюз IIID | 10790.00 | 8092.5 | |||||||
Aurica Референс 44М | 10590.00 | ||||||||
Aurica Референс 44Р | 10590.00 | ||||||||
Aurica Референс 22PTR (эконом) | 10550.00 | ||||||||
Aurica Фолк 45М | 10550.00 | 7912.5 | |||||||
Aurica Фолк 25S | 10450.00 | 7837.5 | |||||||
Aurica Блюз IID | 10390.00 | 10182.2 | |||||||
Aurica Классика M 18 | 10000.00 | ||||||||
Aurica Классика М34 | 10000.00 | ||||||||
Аппарат для улучшения слуха Aurica Класс... | 10000.00 | ||||||||
Aurica Блюз III | 9990.00 | ||||||||
Aurica Референс A3TR | 9950.00 | ||||||||
Aurica Референс 22PTR | 9850.00 | ||||||||
Aurica Референс 22МТR (эконом) | 9750.00 | ||||||||
Aurica Блюз II | 9590.00 | ||||||||
Aurica Референс 22MTR | 9550.00 | ||||||||
Aurica Референс 214 | 9540.00 | ||||||||
Aurica Фолк 25М | 8550.00 | ||||||||
Aurica Блюз I | 7990.00 | ||||||||
Earnet | |||||||||
Earnet Optima 4R (RIC) | 15050.00 | ||||||||
Earnet Optima 4F | 11020.00 | ||||||||
Earnet Optima F | 10380.00 | ||||||||
Earnet Optima 64 | 9865.00 | ||||||||
Earnet Optima 32F | 9740.00 | ||||||||
Earnet Optima 34F | 9660.00 | ||||||||
Earnet Optima 62T | 9350.00 | ||||||||
Earnet Optima 34 | 8930.00 | ||||||||
Earnet Optima 61 T | 8830.00 | ||||||||
Earnet Optima 31 T | 8320.00 | ||||||||
Earnet Optima 61 | 8110.00 | ||||||||
GN ReSound | |||||||||
Alera ALT977/87-DVIW | 90400.00 | ||||||||
ALERA AL961-DRW | 85000.00 | ||||||||
Alera ALT967-DIW | 78350.00 | ||||||||
ALERA AL760-DR | 75900.00 | ||||||||
Alera ALT777/87-DVIW | 73600.00 | ||||||||
ALERA AL761-DRW | 70400.00 | ||||||||
ALERA AL960-DR | 65000.00 | ||||||||
GN Resound Live 761 | 61590.00 | ||||||||
Alera ALT767-DIW | 52300.00 | ||||||||
Alera AL567-DIW | 48500.00 | ||||||||
ALERA AL560-DR | 47500.00 | ||||||||
ALERA AL561-DRW | 47400.00 | ||||||||
GN Resound Live 81 | 40990.00 | ||||||||
GN Resound Live 61 | 40390.00 | ||||||||
GN Resound Live 71 | 40390.00 | ||||||||
Alera AL477/87-DVIW | 39700.00 | ||||||||
Alera AL467-DIW | 38800.00 | ||||||||
GN Resound Live 781 | 36990.00 | ||||||||
GN Resound Live 771 | 31590.00 | ||||||||
Vea VE380-DVI | 27500.00 | ||||||||
GN Resound Live 581 | 23990.00 | ||||||||
GN Resound Live 561 | 23590.00 | ||||||||
GN Resound Live 571 | 23590.00 | ||||||||
Vea VE270-DVI | 22000.00 | ||||||||
GN Resound Ziga 80 | 21390.00 | ||||||||
GN Resound Ziga 60 | 20990.00 | ||||||||
GN Resound Ziga 71 | 20990.00 | ||||||||
GN Resound Viking | 20000.00 | ||||||||
GN ReSound Match 90 | 20000.00 | ||||||||
Vea VE180-VI | 18500.00 | ||||||||
Vea VE170-VI | 17000.00 | ||||||||
GN Resound Sparx | 16900.00 | ||||||||
GN Resound Essence 80 | 13790.00 | ||||||||
GN Resound Match 70 | 13500.00 | ||||||||
GN Resound Match 80 | 13500.00 | ||||||||
GN Resound Essence 70 | 12990.00 | ||||||||
GN Resound Essence Lite 80 | 9790.00 | ||||||||
GN Resound Essence Lite 70 | 9790.00 | ||||||||
Microtech (Микротех) | |||||||||
Microtech Mobility 50 RIC 312 | 89990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 50 RIC 312 mPower | 89990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 50 RIC 13 | 89990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 50 RIC 13 mPower | 89990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 40 RIC 312 | 78990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 40 RIC 312 mPower | 78990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 40 RIC 13 | 78990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 40 RIC 13 mPower | 78990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 30 Ric 312 mPower | 67990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 30 RIC 13 | 67990.00 | ||||||||
Microtech Mobility 30 RIC 13 mPower | 67990.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 32 RIC | 67490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 32 RIC Power | 67490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 32 mini | 67490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 32 BTE | 67490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 32 Power BTE | 67490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 24 RIC | 56490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 24 RIC Power | 56490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 24 mini | 56490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 24 BTE | 56490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 24 Power BTE | 56490.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 mini RIC mPower | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 RIC 312 | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 RIC 312 mPower | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 RIC 13 | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 RIC 13 mPower | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 mini BTE | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 BTE | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 Power BTE | 49890.00 | ||||||||
Microtech Focus 30 Power Plus BTE | 49890.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 16 RIC | 45490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 16 RIC Power | 45490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 16 mini | 45490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 16 BTE | 45490.00 | ||||||||
Microtech Axio ST 16 Power BTE | 45490.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 Power BTE | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 mini RIC | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 mini RIC mPower | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 RIC 312 | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 RIC 312 mPower | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 RIC 13 | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 RIC 13 mPower | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 mini BTE | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 BTE | 36690.00 | ||||||||
Microtech Avail 20 Power Plus BTE | 36690.00 | ||||||||
Microtech Radius 12 Power Plus BTE | 30680.00 | ||||||||
Microtech Vector 12 RIC | 27390.00 | ||||||||
Microtech Vector 12 RIC Power | 27390.00 | ||||||||
Microtech Vector 12 mini | 27390.00 | ||||||||
Microtech Vector 12 BTE | 27390.00 | ||||||||
Microtech Vector 12 BTE Power | 27390.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 mini RIC | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 mini RIC mPower | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 RIC 312 | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 RIC 312 mPower | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 RIC 13 | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 RIC 13 mPower | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 mini BTE | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 BTE | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 Power BTE | 21480.00 | ||||||||
Microtech Avail 10 Power Plus BTE | 21480.00 | ||||||||
Microtech Vector 8 RIC | 18090.00 | ||||||||
Microtech Vector 8 RIC Power | 18090.00 | ||||||||
Microtech Vector 8 mini | 18090.00 | ||||||||
Microtech Vector 8 BTE | 18090.00 | ||||||||
Microtech Vector 8 BTE Power | 18090.00 | ||||||||
Microtech DP7+ | 8690.00 | ||||||||
Microtech DP8 | 7590.00 | ||||||||
Microtech DP7 | 7360.00 | ||||||||
Unitron | |||||||||
Unitron Passport BTE | 79900.00 | ||||||||
Unitron Passport BTE HP | 79900.00 | ||||||||
Unitron Passport Moda II | 79900.00 | ||||||||
Unitron Passport Moxi | 79900.00 | ||||||||
Unitron Passport Moxi 3G | 79900.00 | ||||||||
Unitron Passport Shift | 79900.00 | ||||||||
Unitron Latitude16 Moxi 3G | 44900.00 | ||||||||
Unitron Latitude16 BTE HP | 42900.00 | ||||||||
Unitron Latitude16 Moda II | 42900.00 | ||||||||
Unitron Latitude16 Moxi | 42900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 16 Shift | 42900.00 | ||||||||
Unitron Latitude16 BTE | 38900.00 | ||||||||
Unitron 360+ BTE HP | 29900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 8 Moxi 3G | 24900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 8 BTE HP | 23900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 8 Moxi | 22900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 8 Shift | 22900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 8 BTE | 21900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 8 Moda II | 21900.00 | ||||||||
Unitron 360e BTE HP | 17900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 4 BTE HP | 16900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 4 Moxi 3G | 16900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 4 BTE | 15900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 4 Moda II | 15900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 4 Moxi | 15900.00 | ||||||||
Unitron Latitude 4 Shift | 15900.00 | ||||||||
Unitron Shine+ BTE HP | 15900.00 | ||||||||
Unitron Ziel+ BTE P | 15000.00 | ||||||||
Unitron Ziel+ BTE HP | 15000.00 | ||||||||
Unitron Shine+ BTE | 14900.00 | ||||||||
Unitron Shine+ Moda II | 14900.00 | ||||||||
Unitron Ziel+ BTE | 14000.00 | ||||||||
Unitron Ziel BTE HP | 14000.00 | ||||||||
Unitron Ziel BTE | 13000.00 | ||||||||
Unitron Ziel BTE P | 13000.00 | ||||||||
Unitron Shine BTE HP | 10600.00 | ||||||||
Unitron Shine BTE | 9900.00 | ||||||||
Unitron Shine Moda II | 9900.00 | ||||||||
XINGMA | |||||||||
Слуховой аппарат XINGMA XM-909 | 0.00 | ||||||||
Исток | |||||||||
Исток Арго 6 SP | 13900.00 | ||||||||
Исток Арго 8 SP | 13900.00 | ||||||||
Исток Арго 8 P | 13500.00 | ||||||||
Исток Арго 8 M | 13500.00 | ||||||||
Исток Арго 8 S | 13500.00 | ||||||||
Исток Арго 4 SP | 13300.00 | ||||||||
Исток Арго 6 P | 13200.00 | ||||||||
Исток Арго 6 M | 13200.00 | ||||||||
Исток Арго 6 S | 13200.00 | ||||||||
Исток Санта У-344 | 12900.00 | ||||||||
Исток Арго 4 P | 12900.00 | ||||||||
Исток Арго 4 M | 12900.00 | ||||||||
Исток Арго 4 S | 12900.00 | ||||||||
Исток Санта Про Т-02 | 11900.00 | ||||||||
Исток Санта Про Т-12 | 11900.00 | ||||||||
